Rezeptgenerator
Erstellen Sie Ihr eigenes Medizinalcannabis Rezept mit unserem Konfigurator
CANNABIS-REZEPT KONFIGURATOR
In wenigen Schritten können Sie mithilfe dieses Rezeptgenerators eine Vorlage zur erleichterten Ausstellung eines Cannabisrezeptes in der Arztpraxis erstellen. Diese Online-Anwendung ist auf Grundlage der AMVV aufgebaut.
Bitte wählen Sie die gewünschte Medikation aus
Hinweis: Apotheken können gemäß Bundesmantelvertrag vom 01. Juli 2021 für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen nur eine Blüte je Rezept abrechnen. Für die Verschreibung weiterer Blüten füllen Sie bitte weitere Rezepte aus.
Durch Filtern und Suchen finden Sie schnell die zu verschreibende Blüte, welche Sie durch Anklicken in der Tabelle auf das Rezept schreiben.
| Name | THC | CBD | Genetik | Kultivar | Vorrätig |
|---|
| Aurora 22/1 | 19,8% | <1% | Sativa | Delahaze | |
| Bediol (gemahlen) | 6,7% | 9% | Sativa | Elida | |
| Cannamedical Indica forte | 24,3% | <1% | Hybrid/Indica | El Jefe | |
| 20/1 IMC | 19,6% | <1% | Indica | Hindu Kush | |
| Pedanios 22/1 | 21,1% | <1% | Sativa | Ghost Train Haze | |
| Bedrocan | 20,6% | <1% | Sativa | L. Afina | |
| 1A 18/1 | 18,0% | <0,1% | Hybrid/Sativa | White Widow | |
| Demecan Typ 1 | 21,2% | <1% | Indica | Bubba Kush | |
| Tilray 9/9 No. 2 | 9% | 9% | Hybrid | Warlock CBD | |
| Pedanios 29/1 SRD-CA | 29,0% | <1% | Indica | Sourdough | |
| Pedanios 10/10 EQI-CA | 10% | 10% | Hybrid/Indica | Equiposa | |
| Peace Naturals 31/1 SC | 31% | <1% | Hybrid/Sativa | Space Cake | |
| Canify 18/1 LS Ku | 18% | <1% | Sativa | Exodus Cheese | |
| 1/14 IMC | <1% | 14% | Hybrid | God Bud | |
| Nimbus Easy 30/1 | 31,00% | <1% | Hybrid/Indica | French cookies | |
| Weeco 23/1 | 21% | <1% | Hybrid | Frosted Lemon Angel | |
| Cannamedical Indica Ultra AU | 25% | <1% | Hybrid/Indica | El Jefe | |
| Weeco Duke 20/1 | 21% | <1% | Hybrid/Sativa | Purple Rain by the Gram | |
| Bathera 33/1 PP | 33% | <1% | Hybrdi/Sativa | Polar Pop | |
| Avaay 32/1 AHC | 31,30% | <1% | Hybrdi/Sativa | Amnesia Haze Cake | |
| Tikun Erez 20/1 | 20% | <1% | Hybrid/Indica | Erez | |
| Bava Medical 21/1 Pia-Ex | 21% | <1% | Hybrid | Pineapple Express | |
| Cannamedical Balanced Forte | 8,70% | 13,70% | Sativa | Mango Haze | |
| Tilray THC22 Spotlight Porto ISS | 22% | <1% | Hybrid/Sativa | Island Sweet Skunk | |
| Indimed 20/1 ISS-DE | 20% | <1% | Sativa | Island Sweet Skunk | |
| Canify 23/1 PRT | 23% | <1% | Indica | Black Cherry Pie | |
| Bathera 28/1 FA | 28% | <1% | Hybrid/Indica | Facetz | |
| Demecan Truu HS 21/1 | 20% | <1% | Hybrid | Mandarin Sunset | |
| Bathera 28/1 BZ | 28% | <1% | Hybrid/Indica | Blue Z | |
| Demecan Craft Luna 31:01 | 31% | <1% | Hybrid | Peechy Keen | |
| Canopy AKH 24 | 25% | <1% | Indica | Afghan Skunk | |
| Tilray THC18 Spotlight Porto PK | 18% | <1% | Hybrid | Pink Kush | |
| Tweed Balanced | 6% | 8% | Indica | Caramel 6/8 | |
| Tilray Craft THC25 PPV | 25% | <1% | Hybrid/Indica | Platinum Pave | |
| Canify 8/9 LS Ku | 8% | 9% | Hybrid | Basotho Even | |
| Bava Medical 23/1 Mim-Co | 23% | <1% | Hybrid/Sativa | Mimosa Cookies | |
| Bava Medical 29/1 Mon-Bu | 29% | <1% | Hybrid/Indica | Monkey Butter | |
| Bava Medical 27/1 Bla-Ca | 27% | <1% | Hybrid/indica | Black Gas | |
| Demecan Core Horizon 31:01 | 31% | <1% | Hybrid | Lava Cake | |
| Demecan CV Regular Drop | 24% | <1% | Sativa | Moby Dick | |
| Demecan BB Regular Drop | 25% | <1% | Hybrid/Indica | Prodigy | |
| Demecan Truu HS 26/1 | 24% | <1% | Hybrid | Citron Cookies | |
| IMC PBM THC25 | 24% | <1% | Indica | White Rhino | |
| Barongo Dr 28/1 | 27% | <1% | Hybrid/Indica | El Jefe | |
| Bedica | 14% | <1% | Indica | Talea | |
| Demecan Craft Rocket 31:01 | 34% | <1% | Hybrid | Pave x Gastro Pop | |
| Pedanios 31/1 COS-CA | 31% | <1% | Hybrid | Cosmic Cream | |
| Beacon WP T24 | 24% | <1% | Hybrid/Indica | Blueberry Pancake | |
| Demecan Core ICC 22/1 | 21% | <1% | Hybrid/Indica | Ice cream cake | |
| N!CE 28/1 LC | 28% | <1% | Hybrid/Sativa | Lemon Cookies | |
| Peace Naturals 33/1 SL | 31% | <1% | Sativa | Sonic Lemon Fuel | |
| 420 Compound 30/1 CA RPV | 29% | <1% | Hybrid | Rose Gold Pave | |
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca | 10% | 13% | Hybrid | Moon Berry | |
| Beacon PK T22 | 22% | <1% | Indica | Pink Kush | |
| Peace Naturals 31/1 GC | 31% | <1% | Indica | GMO Cookies |
Falls Sie eine alternative Abgabeform wünschen, tragen Sie diese bitte in Kurzform in das Freitextfeld ein.
Auf jedem Rezept muss die Art und Weise der Einnahme und die Dosierung anhand von Einzeldosen und Tagesdosen angegeben werden.
Hinweis: Im Falle einer separaten schriftlichen Gebrauchsanweisung an den Patienten, ist ein entsprechender Hinweis auf dem Rezept notwendig (z.B. „gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung“).
- zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- weiter