Rezeptgenerator
Erstellen Sie Ihr eigenes Medizinalcannabis Rezept mit unserem Konfigurator
CANNABIS-REZEPT KONFIGURATOR
In wenigen Schritten können Sie mithilfe dieses Rezeptgenerators eine Vorlage zur erleichterten Ausstellung eines Cannabisrezeptes in der Arztpraxis erstellen. Diese Online-Anwendung ist auf Grundlage der AMVV aufgebaut.
Bitte wählen Sie die gewünschte Medikation aus
Hinweis: Apotheken können gemäß Bundesmantelvertrag vom 01. Juli 2021 für die Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen nur eine Blüte je Rezept abrechnen. Für die Verschreibung weiterer Blüten füllen Sie bitte weitere Rezepte aus.
Durch Filtern und Suchen finden Sie schnell die zu verschreibende Blüte, welche Sie durch Anklicken in der Tabelle auf das Rezept schreiben.
Name | THC | CBD | Genetik | Kultivar | Vorrätig |
---|
AURORA 22/1 | 21,7% | < 1 % | Sativa | Delahaze | |
BEDIOL (gemahlen) | 6,7% | 9% | Sativa | Elida | |
CANOPY HSK 8/7 | 8,0% | 7% | Hybrid | CBD Skunk Haze | |
CANNAMEDICAL INDICA FORTE | 24,0% | < 1 % | Indica | El Jefe | |
IMC THC 20/1 | 19,6% | < 1 % | Indica | Hindu Kush | |
PEDANIOS 22/1 | 21,1% | < 1 % | Sativa | Ghost Train Haze | |
BEDROCAN | 20,6% | <1% | Sativa | L. Afina | |
1A 18/1 FLOS | 17,3% | <0,1% | Hybrid/Sativa | White Widow | |
AURORA TYP 1 | 18,3% | <1% | Sativa | Island Sweet Skunk | |
DEMECAN TYP 1 | 22,4% | <1% | Indica | Bubba Kush | |
REMEXIAN 25/1 | 24,0% | <1% | Hybrid | Frosted Lemon Cake | |
TILRAY 9/9 NO. 2 | 9% | 8% | Hybrid | Warlock CBD | |
PEDANIOS 29/1 SRD-CA | 28,2% | <1% | Indica | Sourdough | |
Pedanios 10/10 EQI-CA | 10% | 10% | Hybrid | Equiposa | |
GM Colour of Space 26:01 | 25% | <1% | Hybrid/Indica | Apple Fritter | |
PEDANIOS 24/1 LAC-CA | 24% | <1% | Indica | La Confidental | |
CM 24/1 LLY | 24% | <1% | Indica | Legendary Larry | |
Weeco Duke 24/1 | 22% | <1% | Hybrid/Sativa | Purple Rain by the Gram | |
GM Colour of Space 28:01 | 29% | <1% | Hybrid/Indica | Apple Fritter | |
Remexian 18/1 | 18% | <1% | Hybrid/Sativa | White Widow | |
Canopy KMI 28 | 28% | <1% | Hybrid | Kush Mint | |
Canopy AKH 22 | 23% | <1% | Indica | Afghan Skunk | |
Navcora THC18 Spotlight Porto Headband | 17,70% | <1% | Sativa | Headband | |
Navcora THC18 Spotlight Porto Mango | 16,60% | <1% | Indica | Mango | |
Navcora THC18 Spotlight Porto Master Kush | 16,80% | <1% | Indica | Master Kush | |
GM Supernova 25:01 | 25% | <1% | Hybrid | Supernova | |
Remexian 30/1 HEG | 30% | <1% | Hybrid | Helios Gold | |
Nimbus Easy 26/1 | 24% | <1% | Indica | French cookies | |
Canify 23/1 PRT | 23% | <1% | Indica | Black Cherry Pie | |
Madrecan 18/1 GDY | 18% | <1% | Indica | Granddaddy OG | |
Peace Naturals 31/1 SC | 31% | <1% | Hybrid/Sativa | Space Cake | |
420 Evolution 33/1 CA PCH | 33% | <1% | Hybrid | Peach Chementine | |
Canify 18/1 UY Big Buddah | 18,90% | <1% | Hybrid | Big Buddah | |
Pedanios 10/13 MBE-CA | 10% | 13% | Hybrid | Moon Berry | |
Bathera 25/1 | 25% | <1% | Hybrid/Indica | Garlic Funk | |
Bathera 30/1 PP | 27% | <1% | Hybrid/Sativa | Polar POP | |
Canify 22/1 UY Gorilla Glue | 22% | <1% | Hybrid | Gorilla Glue | |
Remexian 30/1 PRT | 30% | <1% | Hybrid | Mokums Tulip | |
Canify 18/1 LS Exodus Cheese | 18% | <1% | Sativa | Exodus Cheese | |
Canify 24/1 LS Bafokeng Choice | 24% | <1% | Hybrid/Indica | Bafokeng Choice | |
Peace Naturals 33/1 GC | 33% | <1% | Indica | GMO Cookies | |
Canify 22/1 UY Purple Dog Bud | 23% | 1% | Hybrid/Indica | Purple Dog Bud | |
IMC CBD 14 | <1% | 14% | Hybrid | God Bud |
Falls Sie eine alternative Abgabeform wünschen, tragen Sie diese bitte in Kurzform in das Freitextfeld ein.
Auf jedem Rezept muss die Art und Weise der Einnahme und die Dosierung anhand von Einzeldosen und Tagesdosen angegeben werden.
Hinweis: Im Falle einer separaten schriftlichen Gebrauchsanweisung an den Patienten, ist ein entsprechender Hinweis auf dem Rezept notwendig (z.B. „gemäß schriftlicher Gebrauchsanweisung“).
- zurück
- 1
- 2
- 3
- 4
- weiter