Produkte
Überblick über Terpene je Blüte
In folgender Tabelle finden Sie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte in unserer Cannabis Apotheke.
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
AURORA 22/1 Aurora | 21,7% | < 1 % | Delahaze | Sativa | verfügbar | AURORA 22/1 Terpene |
BEDIOL (gemahlen) Bathera | 6,7% | 9% | Elida | Sativa | verfügbar | BEDIOL (gemahlen) Terpene |
CANOPY HSK 8/7 Spectrum Therapeutics | 8,0% | 7% | CBD Skunk Haze | Hybrid | verfügbar | CANOPY HSK 8/7 Terpene |
CANNAMEDICAL INDICA FORTE Cannamedical | 24,0% | < 1 % | El Jefe | Indica | verfügbar | CANNAMEDICAL INDICA FORTE Terpene |
IMC THC 20/1 IMC | 19,6% | < 1 % | Hindu Kush | Indica | verfügbar | IMC THC 20/1 Terpene |
PEDANIOS 22/1 Aurora | 21,1% | < 1 % | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | PEDANIOS 22/1 Terpene |
BEDROCAN Bedrocan | 20,6% | <1% | L. Afina | Sativa | verfügbar | BEDROCAN Terpene |
1A 18/1 FLOS Weeco Pharma GmbH | 17,3% | <0,1% | White Widow | Hybrid/Sativa | verfügbar | 1A 18/1 FLOS Terpene |
AURORA TYP 1 Aurora | 18,3% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | AURORA TYP 1 Terpene |
DEMECAN TYP 1 Demecan | 22,4% | <1% | Bubba Kush | Indica | verfügbar | DEMECAN TYP 1 Terpene |
TILRAY 9/9 NO. 2 Tilray | 9% | 8% | Warlock CBD | Hybrid | verfügbar | TILRAY 9/9 NO. 2 Terpene |
PEDANIOS 29/1 SRD-CA Aurora | 28,2% | <1% | Sourdough | Indica | verfügbar | PEDANIOS 29/1 SRD-CA Terpene |
Pedanios 10/10 EQI-CA Aurora | 10% | 10% | Equiposa | Hybrid | verfügbar | Pedanios 10/10 EQI-CA Terpene |
GM Colour of Space 26:01 German Medical | 25% | <1% | Apple Fritter | Hybrid/Indica | verfügbar | GM Colour of Space 26:01 Terpene |
PEDANIOS 24/1 LAC-CA Aurora | 24% | <1% | La Confidental | Indica | verfügbar | PEDANIOS 24/1 LAC-CA Terpene |
Canopy KMI 28 Spectrum Therapeutics | 28% | <1% | Kush Mint | Hybrid | verfügbar | Canopy KMI 28 Terpene |
Canopy AKH 22 Canopy Growth | 23% | <1% | Afghan Skunk | Indica | verfügbar | Canopy AKH 22 Terpene |
Navcora THC18 Spotlight Porto Master Kush Tilray | 16,80% | <1% | Master Kush | Indica | verfügbar | Navcora THC18 Spotlight Porto Master Kush Terpene |
GM Supernova 25:01 German Medical | 25% | <1% | Supernova | Hybrid | verfügbar | GM Supernova 25:01 Terpene |
Peace Naturals 31/1 SC Cansativa | 31% | <1% | Space Cake | Hybrid/Sativa | verfügbar | Peace Naturals 31/1 SC Terpene |
Canify 22/1 UY Big Buddah Canify | 20,50% | <1% | Big Buddah | Hybrid | verfügbar | Canify 22/1 UY Big Buddah Terpene |
Pedanios 10/13 MBE-CA Aurora | 10% | 13% | Moon Berry | Hybrid | verfügbar | Pedanios 10/13 MBE-CA Terpene |
Bathera 25/1 Bathera | 25% | <1% | Garlic Funk | Hybrid/Indica | verfügbar | Bathera 25/1 Terpene |
Canify 18/1 LS Exodus Cheese Canify | 18% | <1% | Exodus Cheese | Sativa | verfügbar | Canify 18/1 LS Exodus Cheese Terpene |
Canify 24/1 LS Bafokeng Choice Canify | 24% | <1% | Bafokeng Choice | Hybrid/Indica | verfügbar | Canify 24/1 LS Bafokeng Choice Terpene |
Peace Naturals 33/1 GC Cansativa | 33% | <1% | GMO Cookies | Indica | verfügbar | Peace Naturals 33/1 GC Terpene |
Bathera 30/1 PP Bathera | 30% | <1% | Polar POP | Hybrid/Sativa | verfügbar | Bathera 30/1 PP Terpene |
Navcora THC18 Spotlight Porto Galaxy Walker Tilray | 16,60% | <1% | Galaxy Walker | Hybrid/Indica | verfügbar | Navcora THC18 Spotlight Porto Galaxy Walker Terpene |
Navcora THC18 Spotlight Porto Sour Diesel Tilray | 16% | <1% | Sour Diesel | Sativa | Restmengen | Navcora THC18 Spotlight Porto Sour Diesel Terpene |
Bathera 25/1 Bathera | 25% | <1 | Velvet Glove | Hybrid/Sativa | Restmengen | Bathera 25/1 Terpene |
420 SUNGROWN 25/1 CA LLY 420 Pharma | 25% | <1% | Legendary Larry | Hybrid/Indica | verfügbar | 420 SUNGROWN 25/1 CA LLY Terpene |
GM SOUTH AFRICAN MUNGO 27:01 German Medical | 27% | <1% | Mungo | Hybrid/Indica | verfügbar | GM SOUTH AFRICAN MUNGO 27:01 Terpene |
Canify 25/1 PRT Kush Canify | 25% | <1% | Strawberry Banana | Hybrid | verfügbar | Canify 25/1 PRT Kush Terpene |
IMC CBD14 C01 Cansativa | 1% | 14% | GOD BUD | Hybrid | verfügbar | IMC CBD14 C01 Terpene |
1A 16/1 Weeco Pharma GmbH | 16% | <1% | White Widow | Hybrid/Sativa | verfügbar | 1A 16/1 Terpene |
Peace Naturals 31/1 GC Cansativa | 31% | <1% | GMO Cookies | Indica | verfügbar | Peace Naturals 31/1 GC Terpene |
Navcora THC18 Spotlight Porto Sirius Navcora | 18% | <1% | Sirius | Hybrid/Indica | Restmengen | Navcora THC18 Spotlight Porto Sirius Terpene |
Canopy OGD 25/1 OG Deluxe Canify | 25% | < 1% | OG Deluxe | Hybrid | verfügbar | Canopy OGD 25/1 OG Deluxe Terpene |
Nimbus Easy 30/1 French Cookies Nimbus | 31,00% | <1% | French cookies | Hybrid/Indica | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 French Cookies Terpene |
Pedanios 31/1 COS-CA Cosmic Cream Aurora | 31,00% | <1% | Cosmic Cream | Hybrid | verfügbar | Pedanios 31/1 COS-CA Cosmic Cream Terpene |
Weeco 23/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Frosted Lemon Angel | Hybrid | verfügbar | Weeco 23/1 Terpene |
BEACON PK T24 Cansativa | 24% | <1 | Pink Kush | Indica | verfügbar | BEACON PK T24 Terpene |
REMEXIAN 30/1 CRN Remexian | 31% | <1% | Ventura Dawg | Hybrid | verfügbar | REMEXIAN 30/1 CRN Terpene |
TILRAY THC22 Spotlight Porto Tilray | 22% | <1% | Gorilla Glue | Hybrid | Alternativ zu Canify 22/1 Gorilla Glue | TILRAY THC22 Spotlight Porto Terpene |
TILRAY THC25 Sativa NO.4 Tilray | 25% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | TILRAY THC25 Sativa NO.4 Terpene |
Demecan SC Low Drop Demecan | 17% | <1% | Vanilla Ice | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan SC Low Drop Terpene |
Bathera 28/1 FC Bathera | 28% | <1% | Fine cookies | Hybrid/Indica | verfügbar | Bathera 28/1 FC Terpene |
Cannamedical Indica Ultra AU Cannamedical | 25% | <1% | El Jefe | Hybrid/Indica | verfügbar | Cannamedical Indica Ultra AU Terpene |
Northbound GAB 25 Adrexpharma | 24% | <1% | Garlic Breath | Hybrid/Indica | verfügbar | |
Weeco Duke 24/1 Weeco Pharma GmbH | 24% | <1% | Purple Rain by the Gram | Hybrid/Sativa | verfügbar | |
Bathera 33/1 PP Bathera | 33% | <1% | Polar Pop | Hybrdi/Sativa | verfügbar | |
Avaay 32/1 AHC Cansativa | 31,30% | <1% | Amnesia Haze Cake | Hybrdi/Sativa | verfügbar | |
Tikun Erez 20/1 Tikun | 20% | <1% | Erez | Hybrid/Indica | verfügbar | |
Tikun Midnight 10/14 Tikun | 10% | 14% | Hybrid/Sativa | sehr geringer Bestand |
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
TILRAY EXTRAKT THC10:CBD10 Tilray | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
TILRAY EXTRAKT THC25 Tilray | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
NAXIVA PANAXOL Neurax | 25,0% | <0,1% | verfügbar | |||
Pedanios 10/10 EQI-CA Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10mg/ml | 10mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
Pedanios 10/10 EQI-CA FORTE Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20mg/ml | 20mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
Remexian 25/1TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Frosted Lemon Cake | Hybrid | verfügbar | |
PEDANIOS 24/1 Lac-Ca TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | LA Confidential | Indica | verfügbar | |
IMC CBD 5/110 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5mg/ml | 110 mg/ml | God Bud | Hybrid | verfügbar | |
Bathera 25/1TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | velvet glove | Hybrid | verfügbar | |
CannabiStada 10/10 Stada | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
Aurora 25/1 Aurora | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
CannabiStada 30/30 Stada | 30 mg/ml | 30 mg/ml | Hybrid | verfügbar |
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRONABINOL Cantourage | 25mg/ml | 0% | Keine Angabe | Keine Angabe | verfügbar |
Produkt | Hersteller | Verfügbarkeit |
---|---|---|
MIGHTY MEDIC | Storz & Bickel | verfügbar |
VAPORIZER VOLCANO MEDIC V2 | Storz & Bickel | verfügbar |
VOLCANO MEDIC LUFTFILTER | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
DOSIERKAPSEL MAGAZIN (8 Stk.) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
DOSIERKAPSELN 40 STK. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
KRÄUTERMÜHLE 59mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
KRÄUTERMÜHLE XXL 90mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
FÜLLSET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
TRAGBARER KAPSELBEHÄLTER CADDY | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC KÜHLEINHEIT (1 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MEDIC VALVE AUSTAUSCH SET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
VOLCANO MEDIC SCHLAUCHSET 3x1m | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC MUNDSTÜCK-SET (4 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC NETZTEIL | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
VOLCANO MEDIC FÜLLKAMMER, 1 Stk. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
Überblick über das Terpenprofil der Cannabisblüten
Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A 16/1 (White Widow) | XX | XXXX | XXX | X | |||||||
1A 18/1 (White Widow) | X | XX | XXXX | XXX | |||||||
14/1 IMC (God Bud) | X | XXXX | XXX | ||||||||
20/1 IMC (Hindu Kush) | XXXX | XXX | XXXX | ||||||||
420 Evolution 33/1 (Peach Chementine) | XXXX | XXX | XXX | X | |||||||
420 Sungrown 25/1 CA LLY (Legendary Larry) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
Aurora 22/1 (Delahaze) | X | XXXX | XX | X | |||||||
Aurora Typ 1 (Island Sweet Skunk) | XX | XX | XXX | X | |||||||
Avaay 32/1 AHC (Amnesia Haze Cake) | XXX | X | X | X | |||||||
Bathera 25/1 (Garlic Funk) | XXXX | XX | XXX | X | |||||||
Bathera 25/1 (Velvet Glove) | XX | X | |||||||||
Bathera 28/1 (Fine Cookies) | XXX | XXX | XXX | X | |||||||
Bathera 30/1 (Polar Pop) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
Bathera 33/1 PP (Polar Pop) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
Beacon PK T24 (Pink Kush) | XXXX | XX | XXXX | X | |||||||
Bediol (Elida) | XX | XXXX | XX | ||||||||
Bedrocan (L. Afina) | XXXX | XXX | XXXX | X | |||||||
Canify 18/1 LS KU (Exodus Cheese) | XXXX | XX | X | XX | |||||||
Canify 22/1 UY (Big Buddah) | X | XX | XXXX | XX | |||||||
Canify 23/1 PRT (Black Cherry Pie) | XXX | XXX | XX | XX | |||||||
Canify 23/1 PRT S (Black Cherry Pie) | XXX | XXX | XX | XX | |||||||
Canify 24/1 LS KU (Bafokeng Choice) | XXX | XXX | XX | XX | |||||||
Canify 25/1 PRT (Strawberry Banana) | XX | XXXX | X | XX | |||||||
Cannamedical Indica forte (El Jefe) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
Cannamedical Indica Ultra AU (El Jefe) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
Canopy AKH 22 (Afghan Kush) | XXX | XXX | XX | X | |||||||
Canopy HSK 8/7 (CBD Skunk Haze) | XX | XXXX | XXXX | XX | |||||||
Canopy KMI 28 (Kush Mints) | XXX | XX | XX | X | |||||||
Canopy OGD 25/1 (OG Deluxe) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
Demecan SC Low Drop (Vanilla Ice) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
Demecan Typ 1 (Bubba Kush) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
GM Colour of Space 26/1 (Apple Fritter) | XXXX | XX | XX | XX | |||||||
GM South African 27/1 (Mungo) | XX | XX | X | XXXX | |||||||
GM Supernova 25:01 (Supernova) | XXX | XXX | XX | XXX | X | ||||||
Navcora THC18 (Galaxy Walker) | XX | XXXX | XX | XXXX | |||||||
Navcora THC18 Spotlight Porto (Master Kush) | XX | XXXX | XX | XXXX | |||||||
Navcora THC18 Spotlight Porto (Sirius) | XX | XX | XXX | XX | |||||||
Navcora THC18 Spotlight Porto (Sour Diesel) | XX | XXXX | XXXX | XX | |||||||
Nimbus Easy 30/1 (French Cookies) | XXX | XXXX | XXXX | XX | |||||||
Northbound GAB 25 (Garlic Breath) | X | XX | XXX | X | |||||||
Peace Naturals 31/1 GC (GMO Cookies) | XXX | XX | XXXX | X | |||||||
Peace Naturals 31/1 SC (Space Cake) | XXX | XX | XXXX | X | |||||||
Peace Naturals 33/1 (GMO Cookies) | XXX | XX | XXXX | X | |||||||
Pedanios 10/10 EQI-CA (Equiposa) | X | XXXX | XXXX | ||||||||
Pedanios 10/13 MBE-CA (Moon Berry) | XX | X | XXXX | XX | |||||||
Pedanios 22/1 (Ghost Train Haze) | X | XXXX | X | XX | |||||||
Pedanios 24/1 LAC-CA (La Confidental) | XX | X | X | XXXX | X | ||||||
Pedanios 29/1 SRD-CA (Sourdough) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
Pedanios 31/1 COS-CA (Cosmic Cream) | XXX | XXX | XX | X | |||||||
Remexian 30/1 CRN (Ventura Dawg) | XX | XXX | XXX | XX | |||||||
Remexian 30/1 PRT (Mokum's Tulip) | XXXX | XX | XX | XXX | |||||||
Tilray 9/9 No.2 (Warlock CBD) | XX | XX | XXXX | XXXX | |||||||
Tilray THC22 Spotlight Porto (Gorilla Glue) | XX | XXX | XXXX | XX | |||||||
Tilray THC25 Sativa No. 4 (Island Sweet Skunk) | XX | XX | XXX | X | |||||||
Weeco 23/1 (Frosted Lemon Angel) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
Weeco 24/1 (Purple Rain By The Gram) | XXXX | XXXX | XX | XX | |||||||
Produktname (Kultivar) | Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol |
Hinweis zur Darstellung der Terpenmengen pro Blüte
Ohne Kreuz | Blüte enthält kein bis wenig dieses Terpens |
X | Blüte enthält etwas dieses Terpens |
XX | Blüte enthält etwas mehr dieses Terpens |
XXX | Blüte enthält viel dieses Terpens |
XXXX | Blüte enthält sehr viel dieses Terpens |
Eigenschaften der Terpene
Terpene | Effekt | Geruch |
---|---|---|
Bisabolol | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | blumig, warm |
Caryophyllen |
antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd, stressreduzierend | würzig, holzig |
Humulen |
antimikrobiell, appetitzügelnd, entzündungshemmend, schmerzlindernd | scharf, holzig |
Limonen | anxiolytisch, entzündungshemmend immunsystem unterstützend, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend | säuerlich, frisch |
Linalool |
antikonvulsiv, anxiolytisch, entzündungshemmend, neuroprotektiv, schmerzlindernd | blumig, holzig |
Myrcen |
antioxidativ, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | holzig, fruchtig |
Nerolidol | antimikrobiell, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | blumig, fruchtig |
Ocimene | antimikrobiell, antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd | süß, holzig |
Pinen | antimikrobiell, bronchodilatorisch, entzündungshemmend, konzentrationsfördernd, schmerzlindernd | holzig, harzig |
Terpinolen | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | süß, fruchtig |