Produkte
Überblick über Terpene je Blüte
In folgender Tabelle finden Sie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte in unserer Cannabis Apotheke.
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora 22/1 Aurora | 19,8% | <1% | Delahaze | Sativa | verfügbar | Aurora 22/1 Terpene |
| Bediol (gemahlen) Bathera | 6,7% | 9% | Elida | Sativa | nicht verfügbar | Bediol (gemahlen) Terpene |
| 20/1 IMC IMC | 19,6% | <1% | Hindu Kush | Indica | verfügbar | 20/1 IMC Terpene |
| Pedanios 22/1 Aurora | 21,1% | <1% | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | Pedanios 22/1 Terpene |
| Bedrocan Bedrocan | 20,6% | <1% | L. Afina | Sativa | verfügbar | Bedrocan Terpene |
| Demecan Typ 1 Demecan | 21,2% | <1% | Bubba Kush | Indica | verfügbar | Demecan Typ 1 Terpene |
| Tilray 9/9 No. 2 Tilray | 9% | 9% | Warlock CBD | Hybrid | nicht verfügbar | Tilray 9/9 No. 2 Terpene |
| Pedanios 29/1 SRD-CA Aurora | 29,0% | <1% | Sourdough | Indica | verfügbar | Pedanios 29/1 SRD-CA Terpene |
| Pedanios 10/10 EQI-CA Aurora | 10% | 10% | Equiposa | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Pedanios 10/10 EQI-CA Terpene |
| Peace Naturals 31/1 SC Cansativa | 31% | <1% | Space Cake | Hybrid/Sativa | verfügbar | Peace Naturals 31/1 SC Terpene |
| Canify 18/1 LS Ku Canify | 18% | <1% | Exodus Cheese | Sativa | verfügbar | Canify 18/1 LS Ku Terpene |
| 1/14 IMC Cansativa | <1% | 14% | God Bud | Hybrid | verfügbar | 1/14 IMC Terpene |
| Nimbus Easy 30/1 Nimbus | 31,00% | <1% | French cookies | Hybrid/Indica | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 Terpene |
| Weeco 23/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Frosted Lemon Angel | Hybrid | verfügbar | Weeco 23/1 Terpene |
| Weeco Duke 20/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Purple Rain by the Gram | Hybrid/Sativa | verfügbar | Weeco Duke 20/1 Terpene |
| Bathera 33/1 PP Bathera | 33% | <1% | Polar Pop | Hybrdi/Sativa | verfügbar | Bathera 33/1 PP Terpene |
| Tikun Erez 20/1 Tikun | 20% | <1% | Erez | Hybrid/Indica | verfügbar | Tikun Erez 20/1 Terpene |
| Cannamedical Balanced Forte Cannamedical | 8,70% | 13,70% | Mango Haze | Sativa | Restmengen | Cannamedical Balanced Forte Terpene |
| Nimbus Easy 30/1 Nimbus Health GmbH | 30% | <1% | La Sage | Hybrid/Sativa | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 Terpene |
| Indimed 20/1 ISS-DE Aurora | 20% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | Indimed 20/1 ISS-DE Terpene |
| Canify 23/1 PRT Canify | 23% | <1% | Black Cherry Pie | Indica | Restmengen | Canify 23/1 PRT Terpene |
| Bathera 28/1 FA Bathera | 28% | <1% | Facetz | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Bathera 28/1 FA Terpene |
| Bathera 28/1 BZ Bathera | 28% | <1% | Blue Z | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Bathera 28/1 BZ Terpene |
| Demecan Craft Luna 31:01 Demecan | 31% | <1% | Peechy Keen | Hybrid | verfügbar | Demecan Craft Luna 31:01 Terpene |
| Canopy AKH 24 Canopy Growth | 25% | <1% | Afghan Skunk | Indica | verfügbar | Canopy AKH 24 Terpene |
| Tweed Balanced Canopy Growth | 6% | 8% | Caramel 6/8 | Indica | verfügbar | Tweed Balanced Terpene |
| Tilray Craft THC25 PPV Tilray | 25% | <1% | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | Tilray Craft THC25 PPV Terpene |
| Canify 8/9 LS Ku Canify | 8% | 9% | Basotho Even | Hybrid | verfügbar | Canify 8/9 LS Ku Terpene |
| Bava Medical 29/1 Mon-Bu Bava Medical Gmbh | 29% | <1% | Monkey Butter | Hybrid/Indica | verfügbar | Bava Medical 29/1 Mon-Bu Terpene |
| Bava Medical 27/1 Bla-Ca Bava Medical Gmbh | 27% | <1% | Black Gas | Hybrid/indica | nicht verfügbar | Bava Medical 27/1 Bla-Ca Terpene |
| Demecan Core Horizon 31:01 Demecan | 31% | <1% | Lava Cake | Hybrid | verfügbar | Demecan Core Horizon 31:01 Terpene |
| Demecan BB Regular Drop Demecan | 25% | <1% | Prodigy | Hybrid/Indica | Restmengen | Demecan BB Regular Drop Terpene |
| Demecan Truu HS 26/1 Demecan | 24% | <1% | Citron Cookies | Hybrid | verfügbar | Demecan Truu HS 26/1 Terpene |
| IMC PBM THC25 Cansativa | 24% | <1% | White Rhino | Indica | verfügbar | IMC PBM THC25 Terpene |
| Barongo Dr 28/1 Cansativa | 27% | <1% | El Jefe | Hybrid/Indica | verfügbar | Barongo Dr 28/1 Terpene |
| Bedica Bathera | 14% | <1% | Talea | Indica | nicht verfügbar | Bedica Terpene |
| Pedanios 31/1 COS-CA Aurora | 31% | <1% | Cosmic Cream | Hybrid | verfügbar | Pedanios 31/1 COS-CA Terpene |
| Beacon WP T24 Adreaxpharma Gmbh | 24% | <1% | Blueberry Pancake | Hybrid/Indica | verfügbar | Beacon WP T24 Terpene |
| Demecan Core ICC 22/1 Demecan | 21% | <1% | Ice cream cake | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Core ICC 22/1 Terpene |
| Peace Naturals 33/1 SL Cansativa | 31% | <1% | Sonic Lemon Fuel | Sativa | nicht verfügbar | Peace Naturals 33/1 SL Terpene |
| 420 Compound 30/1 CA RPV 420 Pharma | 29% | <1% | Rose Gold Pave | Hybrid | verfügbar | 420 Compound 30/1 CA RPV Terpene |
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca Aurora | 10% | 13% | Moon Berry | Hybrid | verfügbar | Pedanios 10/13 Mbe-Ca Terpene |
| Beacon PK T22 Adreaxpharma Gmbh | 22% | <1% | Pink Kush | Indica | verfügbar | Beacon PK T22 Terpene |
| Peace Naturals 31/1 GC Cansativa | 31% | <1% | GMO Cookies | Indica | verfügbar | Peace Naturals 31/1 GC Terpene |
| IMC BAJ THC27 IMC | 27% | <1% | Token Clementine | Hybrid/Sativa | verfügbar | IMC BAJ THC27 Terpene |
| IMC THC25 T03 GG IMC | 25% | <1% | Gorilla Glue | Hybrid/Indica | verfügbar | IMC THC25 T03 GG Terpene |
| 1A 16/1 Weeco Pharma GmbH | 14% | <1% | White Widow | Hybrid/Sativa | verfügbar | 1A 16/1 Terpene |
| Drapalin 24/1 Drapalin | 24% | <1% | Full Gas | Hybrid/Sativa | verfügbar | Drapalin 24/1 Terpene |
| Demecan Core Echo 27:01 Demecan | 27% | <1% | Cereal Milk | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Core Echo 27:01 Terpene |
| IMC D2 THC24 IMC | 22,50% | <1% | Pink Bubba | Hybrid/Indica | verfügbar | IMC D2 THC24 Terpene |
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TILRAY EXTRAKT THC10:CBD10 Tilray | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| TILRAY EXTRAKT THC25 Tilray | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| NAXIVA PANAXOL Neurax | 25,0% | <0,1% | verfügbar | |||
| Pedanios 10/10 EQI-CA Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10mg/ml | 10mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
| Pedanios 10/10 EQI-CA FORTE Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20mg/ml | 20mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
| IMC CBD 5/110 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5mg/ml | 110 mg/ml | God Bud | Hybrid | verfügbar | |
| Bedrocan 25/1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| CannabiStada 10/10 Stada | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Aurora 25/1 Aurora | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| CannabiStada 30/30 Stada | 30 mg/ml | 30 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Demecan Typ 1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Avextra 2,5/100 Avextra | 2,5mg/ml | 100mg/ml | Jack Haze | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Craft THC 25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid | verfügbar | |
| Demecan Oktonia Typ 1 Demecan | 20mg/ml | 20mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DRONABINOL Cantourage | 25mg/ml | 0% | Keine Angabe | Keine Angabe | verfügbar | |
| Produkt | Hersteller | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| MIGHTY+ MEDIC | Storz & Bickel | verfügbar |
| VAPORIZER VOLCANO MEDIC V2 | Storz & Bickel | verfügbar |
| VOLCANO MEDIC LUFTFILTER | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSEL MAGAZIN (8 Stk.) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSELN 40 STK. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE 59mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE XXL 90mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| FÜLLSET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| TRAGBARER KAPSELBEHÄLTER CADDY | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC KÜHLEINHEIT (1 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MEDIC VALVE AUSTAUSCH SET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC SCHLAUCHSET 3x1m | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC MUNDSTÜCK-SET (4 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC NETZTEIL | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC FÜLLKAMMER, 1 Stk. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
Überblick über das Terpenprofil der Cannabisblüten
| Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A 16/1 (White Widow) | X | XXX | XX | XXXX | XXXX | XX | |||||
| 14/1 IMC (God Bud) | X | XXXX | XXX | X | |||||||
| 20/1 IMC (Hindu Kush) | XXXX | XX | XXXX | X | |||||||
| 420 Compound 30/1 CA RPV (Rose Gold Pave) | XX | XX | XX | XX | |||||||
| Aurora 22/1 (Delahaze) | X | XXXX | X | XX | X | ||||||
| Barongo Dr 28/1 (El Jefe) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
| Bathera 28/1 BZ (Blue Z) | XXX | XX | XXX | ||||||||
| Bathera 28/1 FC (Facetz) | XX | XXX | XXXX | ||||||||
| Bathera 33/1 PP (Polar Pop) | XXX | XX | XXX | ||||||||
| Bava Med 21/1 (Pineapple Express) | XXX | XXXX | XX | ||||||||
| Bava Med 23/1 Mim-Co (Mimosa Cookies) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Bava Med 27/1 Bla-Ca (Black Gas) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Bava Med 29/1 Mon-Bu (Monkey Butter) | XXXX | XX | |||||||||
| Beacon PK T22 (Pink kush) | X | XXXX | XX | XXXX | X | X | X | ||||
| Beacon WP T24 (Blueberry Pancake) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| Bedica (Talea) | X | XXX | XXXX | XXXX | X | ||||||
| Bediol (Elida) | X | XX | XX | XXXX | XXXX | X | |||||
| Bedrocan (L. Afina) | XX | XXXX | XXX | XXXX | XXX | X | |||||
| Bedica 14/1 (Thalea) | X | X | XX | XXXX | XXX | ||||||
| Canify 8/9 LS Ku (Basotho Even) | XX | XXXX | X | XXXX | XXX | ||||||
| Canify 18/1 LS KU (Exodus Cheese) | XXXX | XX | X | X | XX | X | |||||
| Canify 23/1 PRT (Black Cherry Pie) | XXX | X | XXX | XX | X | XX | X | ||||
| Cannamedical Balanced forte (Mango Haze) | XXX | XXXX | XX | ||||||||
| Cannamedical Indica forte (El Jefe) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
| Canopy AKH 22 (Afghan Kush) | XXX | X | X | XXX | XX | X | |||||
| Demecan BB Regular Drop (Prodigy) | XX | X | XX | XX | |||||||
| Demecan Core Echo 27:01 (Cereal Milk) | XX | XXX | XX | XXXX | |||||||
| Demecan Core Horizon 31:01 (Lava Cake) | XX | XX | X | XX | |||||||
| Demecan Core ICC 22/1 (Ice cream cake) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Craft Luna 31:01 (Peechy Keen) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Craft Rocket 31:01 (Pavé x Gastro Pop) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Demecan CV Regular Drop (Moby Dick) | XX | XX | X | ||||||||
| Demecan Truu GT 25:01 (Crumbled Lime #27) | XX | XXXX | XX | ||||||||
| Demecan Truu HS 26/1 (Citron Cookies) | XXXX | XXX | XX | X | |||||||
| Demecan Truu HS 21/1 (Mandarin Sunset) | XX | X | XXX | XXXX | |||||||
| Demecan Typ 1 (Bubba Kush) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
| Drapalin 24/1 (Full Gas) | XXX | XXXX | XXXX | X | |||||||
| IMC BAJ THC27 (Token Clementine) | XXXX | XX | XXX | ||||||||
| IMC PBM THC25 (White Rhino) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| IMC D2 THC24 (Pink Bubba) | XX | XXX | XXXX | ||||||||
| IMC THC25 T03 GG (Gorilla Glue) | XX | XXX | X | XXXX | XX | XX | |||||
| Indimed 20/1 ISS-DE (Island Sweet Skunk) | X | X | XX | XX | XXX | XX | X | ||||
| Nimbus Easy 30/1 (French Cookies) | XXX | X | XXXX | XXXX | XX | ||||||
| Nimbus Easy 30/1 (La Sage) | X | XX | XX | XX | X | X | |||||
| Peace Naturals 31/1 GC (GMO Cookies) | XXX | XXX | XXX | X | |||||||
| Peace Naturals 31/1 SC (Space Cake) | XX | XX | XX | X | |||||||
| Peace Naturals 33/1 Sl (Sonic Lemon Fuel) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Pedanios 10/10 EQI-CA (Equiposa) | X | XXXX | XXXX | ||||||||
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca (Moon Berry) | XX | XX | XXXX | XX | |||||||
| Pedanios 22/1 (Ghost Train Haze) | X | XXXX | X | XX | |||||||
| Pedanios 29/1 SRD-CA (Sourdough) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Pedanios 31/1 COS-CA (Cosmic Cream) | XXX | XXX | XX | X | X | ||||||
| Tikun Erez 20/1 (Erez) | X | X | XXXX | X | |||||||
| Tilray Craft THC25 PPV (Platinum Pave) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| Tilray THC18 Spotlight Porto OG (Pink Kush) | X | XXXX | XX | XXXX | X | X | X | ||||
| Tilray THC22 Spotlight Porto ISS (Island Sweet Skunk) | X | X | XX | XX | XXX | XX | X | ||||
| Tweed Balanced (Caramel 6/8) | XXXX | XXX | X | ||||||||
| Weeco 23/1 (Frosted Lemon Angel) | XX | XXXX | X | XX | XX | ||||||
| Weeco Duke 20/1 (Purple Rain By The Gram) | XXXX | XXXX | X | XX | X | XX | |||||
| Produktname (Kultivar) | Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol |
Hinweis zur Darstellung der Terpenmengen pro Blüte
| Ohne Kreuz | Blüte enthält kein bis wenig dieses Terpens |
| X | Blüte enthält etwas dieses Terpens |
| XX | Blüte enthält etwas mehr dieses Terpens |
| XXX | Blüte enthält viel dieses Terpens |
| XXXX | Blüte enthält sehr viel dieses Terpens |
Eigenschaften der Terpene
| Terpene | Effekt | Geruch |
|---|---|---|
| Bisabolol | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | blumig, warm |
| Caryophyllen |
antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd, stressreduzierend | würzig, holzig |
| Humulen |
antimikrobiell, appetitzügelnd, entzündungshemmend, schmerzlindernd | scharf, holzig |
| Limonen | anxiolytisch, entzündungshemmend immunsystem unterstützend, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend | säuerlich, frisch |
| Linalool |
antikonvulsiv, anxiolytisch, entzündungshemmend, neuroprotektiv, schmerzlindernd | blumig, holzig |
| Myrcen |
antioxidativ, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | holzig, fruchtig |
| Nerolidol | antimikrobiell, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | blumig, fruchtig |
| Ocimene | antimikrobiell, antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd | süß, holzig |
| Pinen | antimikrobiell, bronchodilatorisch, entzündungshemmend, konzentrationsfördernd, schmerzlindernd | holzig, harzig |
| Terpinolen | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | süß, fruchtig |