Produkte
Überblick über Terpene je Blüte
In folgender Tabelle finden Sie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte in unserer Cannabis Apotheke.
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
420 NATURAL 22/1 CA 420 Pharma | 24% | < 1 % | Gorilla Glue | Indica | verfügbar | 420 NATURAL 22/1 CA Terpene |
APHRIA MEDIUM 7 Aphria | 16,80% | < 1 % | White Widow | Hybrid | nicht verfügbar | APHRIA MEDIUM 7 Terpene |
AURORA 1/12 DNK Aurora | < 1 % | 12% | Cannatonic | Indica | verfügbar | AURORA 1/12 DNK Terpene |
AURORA 20/1DNK Aurora | 18,50% | < 1 % | Pink Kush | Indica | Restmengen | AURORA 20/1DNK Terpene |
AURORA 22/1 DNK Aurora | 21,30% | < 1 % | Delahaze | Sativa | verfügbar | AURORA 22/1 DNK Terpene |
BAKERSTREET Tweed | 19,80% | < 1 % | Hindu Kush | Indica | nicht verfügbar | BAKERSTREET Terpene |
BEDICA (gemahlen) Bathera | 13% | < 1 % | Talea | Indica | verfügbar | BEDICA (gemahlen) Terpene |
BEDIOL (gemahlen) Bathera | 6% | 8% | Elida | Sativa | verfügbar | BEDIOL (gemahlen) Terpene |
CANOPY HSK 8/7 Spectrum Therapeutics | 8% | 7% | CBD Skunk Haze | Hybrid | Restmengen | CANOPY HSK 8/7 Terpene |
CANNAMEDICAL INDICA FORTE Cannamedical | 26,00% | < 1 % | El Jefe | Indica | verfügbar | CANNAMEDICAL INDICA FORTE Terpene |
IMC 20/1 IMC | 19,40% | < 1 % | Hindu Kush | Indica | nicht verfügbar | IMC 20/1 Terpene |
PEDANIOS 20/1 DNK Aurora | 21% | < 1 % | LA Confidential | Indica | verfügbar | PEDANIOS 20/1 DNK Terpene |
PEDANIOS 22/1 DNK Aurora | 20,00% | < 1 % | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | PEDANIOS 22/1 DNK Terpene |
PEDANIOS 8/8 DNK Aurora | 8% | 8% | Equiposa | Hybrid | verfügbar | PEDANIOS 8/8 DNK Terpene |
RED NO 2 Spectrum Therapeutics | 17% | < 1 % | Lemon Skunk | Sativa | verfügbar | RED NO 2 Terpene |
RED NO 4 Spectrum Therapeutics | 21,60% | < 1 % | Afgan Skunk | Indica | verfügbar | RED NO 4 Terpene |
BEDROCAN Bedrocan | 23% | <1% | L. Afina | Sativa | verfügbar | BEDROCAN Terpene |
TILRAY THC22 INDICA NO.2 Tilray | 22,40% | < 1 % | Master Kush | Indica | verfügbar | TILRAY THC22 INDICA NO.2 Terpene |
TILRAY THC22 SATIVA NO.2 Tilray | 21,00% | < 1 % | Headband | Sativa | verfügbar | TILRAY THC22 SATIVA NO.2 Terpene |
1A 18/1 FLOS Weeco Pharma GmbH | 18,70% | <0,1% | White Widow | Hybrid | verfügbar | 1A 18/1 FLOS Terpene |
TILRAY THC25 INDICA No.2 Tilray | 24,00% | <1 | Master Kush | Indica | verfügbar | TILRAY THC25 INDICA No.2 Terpene |
TILRAY THC22 SPOTLIGHT PORTO MANGO Tilray | 22% | <1 | Mango | Indica | Restmengen | TILRAY THC22 SPOTLIGHT PORTO MANGO Terpene |
NAVCORA THC22 SPOTLIGHT PORTO SIRIUS Tilray | 23,30% | <1% | Sirius | Indica | verfügbar | |
CANNAMEDICAL SATIVA CLASSIC AU Cannamedical | 21,13% | <1% | Tangie Chem | Sativa | verfügbar | CANNAMEDICAL SATIVA CLASSIC AU Terpene |
APHRIA STRONG 9 Aphria | 22% | <1% | Bienville | Sativa | verfügbar | APHRIA STRONG 9 Terpene |
AURORA TYP 1 Aurora | 19% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | AURORA TYP 1 Terpene |
VAYAMED 22/1 Vayamed | 21,70% | <1% | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | VAYAMED 22/1 Terpene |
DEMECAN TYP 1 Demecan | 22% | <1% | Bubba Kush | Indica | verfügbar | DEMECAN TYP 1 Terpene |
APHRIA FORTE 9 Aphria | 24% | <1% | Bienville | Sativa | verfügbar | APHRIA FORTE 9 Terpene |
REMEXIAN 25/1 Remexian | 24,20% | <1% | Frosted Lemon Cake | Hybrid | verfügbar | REMEXIAN 25/1 Terpene |
CANNAMEDICAL INDICA CLASSIC Cannamedical | 18% | <1% | Crazy Rntz | Indica | nicht verfügbar | CANNAMEDICAL INDICA CLASSIC Terpene |
CANNAMEDICAL INDICA FORTE NG Cannamedical | 25% | <1% | Legendary Lary | Indica | verfügbar | CANNAMEDICAL INDICA FORTE NG Terpene |
CANPHARMA 20/1 Cansativa | 21,60% | <1% | Hindu Kush | Hybrid | verfügbar | CANPHARMA 20/1 Terpene |
CANNAMEDICAL BALANCED FORTE Cannamedical | 7,78% | 11,24% | Mango Haze | Hybrid | nicht verfügbar | CANNAMEDICAL BALANCED FORTE Terpene |
CANNAMEDICAL SATIVA CLASSIC Cannamedical | 19% | <1 | Strawberry Ice | Sativa | verfügbar | CANNAMEDICAL SATIVA CLASSIC Terpene |
TILRAY THC9 CBD9 NO.2 Tilray | 9% | 9% | Warlock CBD | Hybrid | verfügbar | TILRAY THC9 CBD9 NO.2 Terpene |
AMICI 27/1 Cansativa | 26,20% | <0,1% | Strawberry Banana | Hybrid | verfügbar | AMICI 27/1 Terpene |
DRAPALIN 1/17 MALUTI CBD Drapalin | 1% | 16,20% | Otto Kush | Hybrid | verfügbar | DRAPALIN 1/17 MALUTI CBD Terpene |
CANIFY 22/1 PT SIRIUS CANIFY | 21% | <1% | Sirius | Hybrid | verfügbar | CANIFY 22/1 PT SIRIUS Terpene |
CANIFY 22/1 PT MANGO CANIFY | 20% | <1% | Mango | Hybrid | verfügbar | CANIFY 22/1 PT MANGO Terpene |
Amici 29/1 Cansativa | 28% | <1% | Strawberry Banana | Hybrid | verfügbar | |
CANNAMEDICAL HYBRID CL. NM Cannamedical | 21% | <1% | Gorilla Zkittlez | Hybrid | Restmengen | |
CANNAMEDICAL SATIVA FORTE NM Cannamedical | 21,50% | <1% | Gelato Dream | Sativa | Restmengen | |
PEDANIOS 29/1 SRD-CA Aurora | 30% | <1% | Sourdough | Indica | verfügbar | |
Canopy Bakerstreet 20 (Nachfolger Bakerstreet) Spectrum Therapeutics | 20% | <1% | Indica | nicht verfügbar |
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
TILRAY EXTRAKT THC10:CBD10 Tilray | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
TILRAY EXTRAKT THC25 Tilray | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
PEDANIOS 20/1 DNK TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20 mg/ml | < 1 mg/ml | LA Confidential | Indica | verfügbar | |
PEDANIOS 8/8 DNK TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
PEDANIOS 8/8 DNK TINKTUR FORTE Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20 mg/ml | 20 mg/ml | Equiposa | Hybrid | verfügbar | |
NAXIVA PANAXOL Neurax | 25% | <0,1% | verfügbar | |||
VAYAMED 22/1 TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20mg/ml | 1mg/ml | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | |
DRAPALIN 1/17 TINKTUR Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5mg/ml | 130mg/ml | Maluti CBD | Hybrid | verfügbar |
Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
DRONABINOL Cantourage | 25mg/ml | 0% | Keine Angabe | Keine Angabe | verfügbar |
Produkt | Hersteller | Verfügbarkeit |
---|---|---|
MIGHTY MEDIC | Storz & Bickel | verfügbar |
VAPORIZER VOLCANO MEDIC V2 | Storz & Bickel | verfügbar |
VOLCANO MEDIC LUFTFILTER | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
DOSIERKAPSEL MAGAZIN (8 Stk.) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
DOSIERKAPSELN 40 STK. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
KRÄUTERMÜHLE 59mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
KRÄUTERMÜHLE XXL 90mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
FÜLLSET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
TRAGBARER KAPSELBEHÄLTER CADDY | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC KÜHLEINHEIT (1 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MEDIC VALVE AUSTAUSCH SET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
VOLCANO MEDIC SCHLAUCHSET 3x1m | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC MUNDSTÜCK-SET (4 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
MIGHTY MEDIC NETZTEIL | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
VOLCANO MEDIC FÜLLKAMMER, 1 Stk. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
Überblick über Terpene je Blüte
Produktname | Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1A 18/1 | X | X | X | |||||||
20/1 IMC | X | X | X | |||||||
420 Natural 25/1 CA | X | X | X | X | ||||||
420 Natural 22/1 CA | x | x | x | |||||||
Amici 27/1 | X | X | X | |||||||
Aphria Forte 9 | X | X | X | X | ||||||
Aphria Medium 7 | X | X | X | X | ||||||
Aphria Strong 9 | X | X | X | X | ||||||
Aphria Typ 3 | ||||||||||
Aurora 1/12 DNK | X | X | X | |||||||
Aurora 20/1 DNK | X | X | X | X | ||||||
Aurora 22/1 DNK | X | X | X | X | ||||||
Aurora Typ 1 | X | X | X | X | ||||||
Bakerstreet | X | X | X | X | ||||||
Bedica | X | |||||||||
Bediol | X | X | X | X | ||||||
Bedrobinol | X | X | ||||||||
Bedrocan | X | X | X | |||||||
Canify 22/1 PT Pink Kush | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Canify 22/1 PT Mango | X | X | X | X | X | X | X | |||
Canify 22/1 PT Sirius | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Cannamedical Balanced forte | X | X | X | |||||||
Cannamedical Indica Classic | X | X | X | |||||||
Cannamedical Indica forte | X | X | X | |||||||
Cannamedical Indica forte NG | X | X | X | |||||||
Cannamedical Sativa Classic | X | X | X | |||||||
Cannamedical Sativa Classic AU | X | X | X | |||||||
Cannamedical Sativa forte | X | X | X | |||||||
Canpharma 20/1 | x | x | x | x | ||||||
Demecan Typ 1 | X | X | X | X | ||||||
Drapalin 1/17 Maluti CBD | x | x | x | |||||||
Navcora THC 22 Spotlight Porto | X | X | X | |||||||
Pedanios 8/8 DNK | X | X | X | |||||||
Pedanios 20/1 DNK | X | X | X | |||||||
Pedanios 22/1 DNK | X | X | X | |||||||
Red No 2 | X | X | X | X | ||||||
Red No 4 | X | X | X | |||||||
Remexian 25/1 | X | X | X | |||||||
Spectrum blue 8/7 | X | X | X | X | ||||||
Tilray 9/9 No 2 | X | X | X | |||||||
Tilray 10/10 No 2 | X | X | X | |||||||
Tilray THC 22 Indica No 2 | X | X | X | |||||||
Tilray THC 22 Sativa No 2 | X | X | X | |||||||
Tilray THC 22 Spotlight Porto Mango | X | X | X | |||||||
Tilray THC 25 Indica No 2 | X | X | X | |||||||
22/1 Vayamed | X | X | X | X |
Eigenschaften der Terpene
Terpene | Effekt | Geruch |
---|---|---|
Limonen | antifungal, antibakteriell, anxiolytisch, entzündungshemmend, schmerzlindernd | zitronig |
Nerolidol | entspannend, antifungal | blumig, fruchtig |
Bisabolol | entzündungshemmend, reizlindernd, antioxidativ, antimikrobiell, antimykotisch, schmerzstillend | blumig |
Caryophyllen | entzündungshemmend, schmerzlindern | würzig, holzig |
Terpinolen | antibakteriell, entspannend, antioxidativ | süß, fruchtig |
Linalool | schmerzlindernd, entspannend, anxiolytisch, krampflösend | blumig, holzig |
Ocimene | entzündungshemmend, schmerzlindernd | Kieferndurft |
Myrcen | entzündungshemmend, entspannend, schmerzlindernd | holzig, fruchtig |
Pinen | entzündungshemmend, schmerzlindernd | Kiefernduft |
Humulen | antibakteriell, antitumorös, entzündungshemmend | Kiefernduft |