Produkte
Überblick über Terpene je Blüte
In folgender Tabelle finden Sie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte in unserer Cannabis Apotheke.
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bedrocan Bedrocan | 22,0% | <1% | L. Afina | Sativa | verfügbar | Bedrocan Terpene |
| Demecan Typ 1 Demecan | 21,2% | <1% | Bubba Kush | Indica | verfügbar | Demecan Typ 1 Terpene |
| Pedanios 29/1 SRD-CA Aurora | 29,0% | <1% | Sourdough | Indica | verfügbar | Pedanios 29/1 SRD-CA Terpene |
| Canify 18/1 LS Ku Canify | 18% | <1% | Exodus Cheese | Sativa | verfügbar | Canify 18/1 LS Ku Terpene |
| 1/14 IMC Cansativa | <1% | 14% | God Bud | Hybrid | verfügbar | 1/14 IMC Terpene |
| Weeco Duke 20/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Purple Rain by the Gram | Hybrid/Sativa | verfügbar | Weeco Duke 20/1 Terpene |
| Nimbus Easy 30/1 Nimbus Health GmbH | 30% | <1% | La Sage | Hybrid/Sativa | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 Terpene |
| Tilray Craft THC25 PPV Tilray | 25% | <1% | Platinum Pave | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Tilray Craft THC25 PPV Terpene |
| Canify 8/9 LS Ku Canify | 8% | 9% | Basotho Even | Hybrid | verfügbar | Canify 8/9 LS Ku Terpene |
| Beacon PK T22 Adreaxpharma Gmbh | 22% | <1% | Pink Kush | Indica | verfügbar | Beacon PK T22 Terpene |
| Peace Naturals 31/1 GC Cansativa | 31% | <1% | GMO Cookies | Indica | Restmengen | Peace Naturals 31/1 GC Terpene |
| Demecan Truu GT 27:01 Demecan | 27% | <1% | Cumbled Lime | Hybrid/Sativa | Restmengen | Demecan Truu GT 27:01 Terpene |
| IMC NCH THC18 IMC | 18% | <1% | Nag Champa | Hybrid | verfügbar | IMC NCH THC18 Terpene |
| Tilray THC10:CBD10 No.2 Tilray | 10% | 10% | Warlock CBD | Hybrid/Indica | verfügbar | Tilray THC10:CBD10 No.2 Terpene |
| Demecan Truu GT 30:01 Demecan | 30% | <1% | Cookies OG | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Truu GT 30:01 Terpene |
| Drapalin 31/1 Da Fux Drapalin | 30% | <1% | Gary Payton x Gushers | Hybrid/Indica | verfügbar | Drapalin 31/1 Da Fux Terpene |
| Pedanios 31/1 PND-CA Aurora | 31% | <1% | Pink Diesel | Indica | nicht verfügbar | Pedanios 31/1 PND-CA Terpene |
| IMC B1 THC24 IMC | 24% | <1% | London citrus cake | Hybrid | nicht verfügbar | IMC B1 THC24 Terpene |
| Nice 22/1 WCA Cansativa | 22% | <1% | Wedding Cake | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Nice 22/1 WCA Terpene |
| Demecan Craft Rocket 31:01 Demecan | 31% | <1% | Pave x Gastro Pop | Hybrid | verfügbar | Demecan Craft Rocket 31:01 Terpene |
| Tilray THC25 Sativa No. 4 Tilray | 25% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | Tilray THC25 Sativa No. 4 Terpene |
| Nice 27/1 GT Cansativa | 29% | <1% | Garlic Truffle | Indica | verfügbar | Nice 27/1 GT Terpene |
| SOMA OG 32/1 Cansativa | 33% | <1% | Spritzer | Hybrid | verfügbar | SOMA OG 32/1 Terpene |
| Amici 28/1 CLD Cansativa | 28% | <1% | Clemetine Dream | Hybrid/Sativa | verfügbar | |
| Nice 17/1 FRZ Cansativa | 17% | <1% | Froze | Hybrid/Indica | verfügbar | Nice 17/1 FRZ Terpene |
| Canopy AKH 22 Canopy Growth | 22% | <1% | Afghan Skunk | Indica | verfügbar | Canopy AKH 22 Terpene |
| Amici 30/1 UL Cansativa | 30% | <1% | Ultra Limelight | Sativa | verfügbar | Amici 30/1 UL Terpene |
| Demecan TRUU GT 23:01 Demecan | 22,00% | <1% | Crumbled Lime | Sativa | verfügbar | Demecan TRUU GT 23:01 Terpene |
| Peace Naturals 29/1 SC Cansativa | 27% | <1% | Space Cake | Sativa | Restmengen | Peace Naturals 29/1 SC Terpene |
| NICE 33/1 WC Cansativa | 33% | <1% | Wedding Crasher | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| IMC THC22 T02 OG Kush IMC | 22% | <1% | OG Kush | Indica | verfügbar | IMC THC22 T02 OG Kush Terpene |
| Good Supply 10/9 WLC Tilray | 10% | 9% | Warlock CBD | Hybrid | verfügbar | Good Supply 10/9 WLC Terpene |
| Pedanios 31/1 COS-CA Aurora | 33% | <1% | Cosmic Cream | Hybrid/Indica | verfügbar | Pedanios 31/1 COS-CA Terpene |
| Demecan Truu PS 30:01 Demecan | 30% | <1% | Ani. Mints x Bubba Kush | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Truu PS 30:01 Terpene |
| Weeco Ww 1A 18/1 Weeco Pharma GmbH | 18% | <1% | White Widow | Hybrid | verfügbar | Weeco Ww 1A 18/1 Terpene |
| Weeco Ng 1/16 Weeco Pharma GmbH | <1% | 16% | Nightingale | Hybrid/Indica | verfügbar | Weeco Ng 1/16 Terpene |
| Pedanios 22/1 Aurora | 22% | <1% | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | Pedanios 22/1 Terpene |
| Amici 27/1 WC Cansativa | 27% | <1% | Wedding Cake | Hybrid | verfügbar | Amici 27/1 WC Terpene |
| Demecan Core OG 23:01 Demecan | 23% | <1% | OG Kush | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Core OG 23:01 Terpene |
| DrWatson 24 TO Aus Tamarindo Adreaxpharma Gmbh | 22% | <1% | Tamarindo | Hybrid | verfügbar | |
| Nice 30/1 LK Cansativa | 30% | <1% | Lemon Kush | Hybrid/Sativa | verfügbar | Nice 30/1 LK Terpene |
| IMC THC25 T03 GG4 IMC | 23% | <1% | Gorilla Glue | Indica | verfügbar | IMC THC25 T03 GG4 Terpene |
| Nice 26/1 VC Cansativa | 26% | <1% | Vanilla Cake | Hybrid/Sativa | verfügbar | |
| Nice 27/1 KM Cansativa | 27% | <1% | Kush Mints | Hybrid/Indica | verfügbar | Nice 27/1 KM Terpene |
| IMC THC28 OOG IMC | 30% | <1% | Outdoor OG Kush | Indica | verfügbar | |
| IMC THC22 T01 IMC | 24% | <1% | Hindu Kush | Indica | verfügbar | IMC THC22 T01 Terpene |
| Nimbus Easy 26/1 Nimbus | 23% | <1% | French Cookies | Hybrid/indica | verfügbar | Nimbus Easy 26/1 Terpene |
| Peace Naturals 33/1 SC Cansativa | 33% | <1% | Space Cake | Sativa | verfügbar | Peace Naturals 33/1 SC Terpene |
| Bedica Cansativa | 14% | <1% | Talea | Indica | Restmengen | Bedica Terpene |
| IMC RO THC25 IMC | 25% | <1% | Roma | Indica | verfügbar | |
| IMC THC27 T03 GG4 IMC | 27% | <1% | Gorilla Glue | Indica | verfügbar | IMC THC27 T03 GG4 Terpene |
| Demecan Craft Pineapple 30:01 Demecan | 28% | <1% | Pineapple Bang | Hybrid | verfügbar | |
| DrWatson 24 TO Aus Mimosa Adreaxpharma Gmbh | 24% | <1% | Mimosa | Hybrid | verfügbar | |
| IMC Mids TC THC25 IMC | 23% | <1% | Tropical Candy | Hybrid | verfügbar | |
| IMC Mids VK THC25 IMC | 25% | <1% | Velvet Cake | Hybrid | verfügbar | |
| Peace Naturals 33/1 SL Cansativa | 32% | <1% | Sonic Lemon Fuel | Sativa | verfügbar | Peace Naturals 33/1 SL Terpene |
| AphriaRX THC28 PPV Aphria | 28% | <1% | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | AphriaRX THC28 PPV Terpene |
| Weeco LM 33/1 DK Weeco Pharma GmbH | 32% | <1% | Lemoncello | Hybrid | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV Aphria | 25% | <1% | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | AphriaRX THC25 PPV Terpene |
| Tikun Midnight 10/14 Dopiopharm GmbH | 10% | 14% | Midnight | Hybrid/Sativa | verfügbar | Tikun Midnight 10/14 Terpene |
| Canopy AKH 25 Canopy Growth | 25% | <1% | Afghan Kush | Indica | verfügbar | Canopy AKH 25 Terpene |
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Extrakt THC10:CBD10 Tilray | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Extrakt THC25 Tilray | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| NAXIVA PANAXOL Neurax | 25,0% | <0,1% | verfügbar | |||
| IMC CBD 5/110 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5mg/ml | 110 mg/ml | God Bud | Hybrid | verfügbar | |
| Bedrocan 25/1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| CannabiStada 10/10 Stada | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Aurora 25/1 Aurora | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| CannabiStada 30/30 Stada | 30 mg/ml | 30 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Demecan Typ 1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Avextra 2,5/100 Avextra | 2,5mg/ml | 100mg/ml | Jack Haze | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Craft THC 25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid | verfügbar | |
| Demecan Oktonia Typ 1 Demecan | 20mg/ml | 20mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 13 mg/ml | Moon Berry | Hybrid | verfügbar | |
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca FORTE Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20 mg/ml | 26 mg/ml | Moon Berry | Hybrid | verfügbar | |
| Demecan TRUU 50:01 Demecan | 50 mg/ml | <1mg/ml | Gorilla Zkittlez | Hybrid/Sativadominat | verfügbar | |
| Demecan TRUU 50:50 Demecan | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Gorilla Zkittlez | Hybrid/ Sativadominat | verfügbar | |
| Aurora 50:50 Aurora | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Demecan Oktonia Typ 2 Demecan | 10mg/ml | 10mg/ml | Orange Velvet | Hybrid/ Sativadominat | verfügbar | |
| Cannaxan 771 Apurano | 6,7mg/ml | <1mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Grow 25:25 Nimbus | 25mg/ml | 25mg/ml | Shiskaberry | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Extrakt THC6:CBD20 Tilray | 6mg/ml | 20mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Vertanical THC50 CBD50 Vertanical | 50mg/ml | 50mg/ml | Hybrid | kurzfristig bestellbar | ||
| AphriaRX THC25 PPV Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | <1 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 25/25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | 25 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 50/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 10/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 50 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 10/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 100 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 5/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 100 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC25 PPV 5/200 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 200 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 25/25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | 25 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 50/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 50 mg/ml | 50 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 10/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 50 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 10/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 100 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 5/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 100 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Bedrocan THC25 5/200 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 200 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 25/25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | 25 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 50/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 10/50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 50 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 10/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 100 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 5/100 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 100 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC25 5/200 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5 mg/ml | 200 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC50 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 50 mg/ml | <1 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Demecan Typ 1 THC200 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 200 mg/ml | <1 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| AphriaRX THC50 PPV Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 50 mg/ml | <1 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dronabinol Avextra | 25mg/ml | 0% | Keine Angabe | Keine Angabe | verfügbar | |
| Produkt | Hersteller | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| MIGHTY+ MEDIC | Storz & Bickel | verfügbar |
| VAPORIZER VOLCANO MEDIC V2 | Storz & Bickel | verfügbar |
| VOLCANO MEDIC LUFTFILTER | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSEL MAGAZIN (8 Stk.) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSELN 40 STK. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE 59mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE XXL 90mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| FÜLLSET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| TRAGBARER KAPSELBEHÄLTER CADDY | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC KÜHLEINHEIT (1 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MEDIC VALVE AUSTAUSCH SET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC SCHLAUCHSET 3x1m | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC MUNDSTÜCK-SET (4 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC NETZTEIL | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC FÜLLKAMMER, 1 Stk. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
Überblick über das Terpenprofil der Cannabisblüten
| Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/1 IMC (God Bud) | X | XXXX | XXX | X | |||||||
| Amici 27/1 WC (Wedding Cake) | XXX | XXXX | |||||||||
| Amici 28/1 CLD (Clementine Dream) | |||||||||||
| Amici 30/1 UL (Ultra Limelight) | XX | XXX | XXXX | ||||||||
| AphriaRX THC25 PPV (Platinum Pave) | XXXX | X | XX | XX | XX | ||||||
| AphriaRX THC28 PPV (Platinum Pave) | XXXX | X | XX | XX | XX | ||||||
| Beacon PK T22 (Pink Kush) | X | XXXX | XX | XXXX | X | X | X | ||||
| Bedica (Talea) | X | XXX | XXXX | XXXX | X | ||||||
| Bedrocan (L. Afina) | XX | XXXX | XXX | XXXX | XXX | X | |||||
| Canify 8/9 LS Ku (Basotho Even) | XX | XXXX | X | XXXX | XXX | ||||||
| Canify 18/1 LS KU (Exodus Cheese) | XXXX | XX | X | X | XX | X | |||||
| Canopy AKH 22 (Afghan Kush) | XXX | X | X | XXX | XX | X | |||||
| Canopy AKH 25 (Afghan Kush) | XXX | X | X | XXX | XX | X | |||||
| Demecan Core OG 23:01 (OG Kush) | X | XXX | XXXX | XX | |||||||
| Demecan Craft Pineapple 30:01 (Pineapple Bang) | |||||||||||
| Demecan Craft Rocket 31:01 (Pavé x Gastro Pop) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Demecan Truu GT 23:01 (Crumbled Lime) | XX | XXXX | XX | ||||||||
| Demecan Truu GT 27:01 (Crumbled Lime) | XX | XXXX | XX | ||||||||
| Demecan Truu GT 30:01 (Cookies OG) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Truu PS 30:01 (Ani. Mints x Bubba Kush) | XXX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Typ 1 (Bubba Kush) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
| Drapalin 31/1 Da Fux (Gary Payton x Gushers) | XXX | XXX | XXXX | X | |||||||
| DrWatson 24/1 TO AUS (Mimosa) | |||||||||||
| DrWatson 24 TO AUS (Tamarindo) | |||||||||||
| Good Supply 10:9 WLC (Warlock CBD) | XX | XX | X | XXXX | X | X | XX | XXX | |||
| IMC Mids VK THC25 (Velvet Cake) | |||||||||||
| IMC Mids TC THC25 (Tropical Candy) | |||||||||||
| IMC NCH THC18 (Nag Champa) | XX | XX | XXXX | XX | X | ||||||
| IMC THC22 T01 (Hindu Kush) | XXXX | XX | XXXX | ||||||||
| IMC THC22 T02 (OG Kush) | X | XXX | XXXX | XX | |||||||
| IMC THC25 RO (Roma) | |||||||||||
| IMC THC25 T03 GG4 (Gorilla Glue) | XX | XXX | XX | XXX | XXX | X | |||||
| IMC THC27 T03 GG4 (Gorilla Glue) | XX | XXX | XX | XXX | XXX | X | |||||
| IMC THC28 OOG (Outdoor OG Kush) | |||||||||||
| Nice 17/1 FRZ (Froze) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| Nice 26/1 VC (Vanilla Cake) | |||||||||||
| Nice 27/1 GT (Garlic Truffle) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| Nice 27/1 KM (Kush Mints) | XXX | XX | XXX | XXXX | XX | ||||||
| Nice 30/1 LK (Lemon Kush) | XX | XXX | XXXX | ||||||||
| Nice 33/1 WCR (Wedding Crasher) | |||||||||||
| Nimbus Easy 26/1 (French Cookies) | |||||||||||
| Nimbus Easy 30/1 (La Sage) | X | XX | XX | XX | X | X | |||||
| Peace Naturals 29/1 SC (Space Cake) | XX | XX | XX | X | |||||||
| Peace Naturals 31/1 GC (GMO Cookies) | XXX | XXX | XXX | X | |||||||
| Peace Naturals 33/1 SC (Space Cake) | XX | XX | XX | X | |||||||
| Peace Naturals 33/1 SL (Sonic lemon fuel) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Pedanios 22/1 (Ghost Train Haze) | X | XXXX | X | XX | |||||||
| Pedanios 29/1 SRD-CA (Sourdough) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Pedanios 31/1 COS-CA (Cosmic Cream) | XXX | XXXX | XX | X | X | ||||||
| Pedanios 31/1 PND-CA (Pink Diesel) | XXXX | XX | XX | X | X | ||||||
| SOMA OG 32/1 PF (Spritzer) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| Tikun Midnight 10/14 (Midnight) | XX | X | X | XXXX | |||||||
| Tilray THC10:CBD10 No. 2 (Warlock CBD) | XX | XX | X | XXXX | X | X | XX | XXX | |||
| Tilray THC25 Sativa No. 4 (Island sweet skunk) | X | X | XX | XX | XXX | XX | X | ||||
| Weeco Duke 20/1 (Purple Rain By The Gram) | XXXX | XXXX | X | XX | X | XX | |||||
| Weeco Ng 1/16 (Nightingale) | XXXX | ||||||||||
| Weeco Ww 1A 18/1 (White Widow) | X | XXX | XX | XXXX | XXXX | XX | |||||
| Produktname (Kultivar) | Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol |
Hinweis zur Darstellung der Terpenmengen pro Blüte
| Ohne Kreuz | Blüte enthält kein bis wenig dieses Terpens |
| X | Blüte enthält etwas dieses Terpens |
| XX | Blüte enthält etwas mehr dieses Terpens |
| XXX | Blüte enthält viel dieses Terpens |
| XXXX | Blüte enthält sehr viel dieses Terpens |
Eigenschaften der Terpene
| Terpene | Effekt | Geruch |
|---|---|---|
| Bisabolol | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | blumig, warm |
| Caryophyllen |
antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd, stressreduzierend | würzig, holzig |
| Humulen |
antimikrobiell, appetitzügelnd, entzündungshemmend, schmerzlindernd | scharf, holzig |
| Limonen | anxiolytisch, entzündungshemmend immunsystem unterstützend, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend | säuerlich, frisch |
| Linalool |
antikonvulsiv, anxiolytisch, entzündungshemmend, neuroprotektiv, schmerzlindernd | blumig, holzig |
| Myrcen |
antioxidativ, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | holzig, fruchtig |
| Nerolidol | antimikrobiell, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | blumig, fruchtig |
| Ocimene | antimikrobiell, antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd | süß, holzig |
| Pinen | antimikrobiell, bronchodilatorisch, entzündungshemmend, konzentrationsfördernd, schmerzlindernd | holzig, harzig |
| Terpinolen | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | süß, fruchtig |