Produkte
Überblick über Terpene je Blüte
In folgender Tabelle finden Sie Informationen über die Verfügbarkeit der Produkte in unserer Cannabis Apotheke.
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurora 22/1 Aurora | 19,8% | <1% | Delahaze | Sativa | nicht verfügbar | Aurora 22/1 Terpene |
| Bediol (gemahlen) Bathera | 6,7% | 9% | Elida | Sativa | verfügbar | Bediol (gemahlen) Terpene |
| 20/1 IMC IMC | 19,6% | <1% | Hindu Kush | Indica | nicht verfügbar | 20/1 IMC Terpene |
| Pedanios 22/1 Aurora | 21,1% | <1% | Ghost Train Haze | Sativa | verfügbar | Pedanios 22/1 Terpene |
| Bedrocan Bedrocan | 20,6% | <1% | L. Afina | Sativa | verfügbar | Bedrocan Terpene |
| Demecan Typ 1 Demecan | 21,2% | <1% | Bubba Kush | Indica | nicht verfügbar | Demecan Typ 1 Terpene |
| Pedanios 29/1 SRD-CA Aurora | 29,0% | <1% | Sourdough | Indica | verfügbar | Pedanios 29/1 SRD-CA Terpene |
| Peace Naturals 31/1 SC Cansativa | 31% | <1% | Space Cake | Hybrid/Sativa | nicht verfügbar | Peace Naturals 31/1 SC Terpene |
| Canify 18/1 LS Ku Canify | 18% | <1% | Exodus Cheese | Sativa | verfügbar | Canify 18/1 LS Ku Terpene |
| 1/14 IMC Cansativa | <1% | 14% | God Bud | Hybrid | verfügbar | 1/14 IMC Terpene |
| Nimbus Easy 30/1 Nimbus | 31,00% | <1% | French cookies | Hybrid/Indica | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 Terpene |
| Weeco 23/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Frosted Lemon Angel | Hybrid | Restmengen | Weeco 23/1 Terpene |
| Weeco Duke 20/1 Weeco Pharma GmbH | 21% | <1% | Purple Rain by the Gram | Hybrid/Sativa | nicht verfügbar | Weeco Duke 20/1 Terpene |
| Tikun Erez 20/1 Tikun | 20% | <1% | Erez | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Tikun Erez 20/1 Terpene |
| Cannamedical Balanced Forte Cannamedical | 8,70% | 13,70% | Mango Haze | Sativa | nicht verfügbar | Cannamedical Balanced Forte Terpene |
| Nimbus Easy 30/1 Nimbus Health GmbH | 30% | <1% | La Sage | Hybrid/Sativa | verfügbar | Nimbus Easy 30/1 Terpene |
| Indimed 20/1 ISS-DE Aurora | 20% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | Indimed 20/1 ISS-DE Terpene |
| Demecan Craft Luna 31:01 Demecan | 31% | <1% | Peechy Keen | Hybrid | nicht verfügbar | Demecan Craft Luna 31:01 Terpene |
| Canopy AKH 24 Canopy Growth | 24% | <1% | Afghan Skunk | Indica | verfügbar | Canopy AKH 24 Terpene |
| Tilray Craft THC25 PPV Tilray | 25% | <1% | Platinum Pave | Hybrid/Indica | verfügbar | Tilray Craft THC25 PPV Terpene |
| Canify 8/9 LS Ku Canify | 8% | 9% | Basotho Even | Hybrid | verfügbar | Canify 8/9 LS Ku Terpene |
| Bava Medical 29/1 Mon-Bu Bava Medical Gmbh | 29% | <1% | Monkey Butter | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Bava Medical 29/1 Mon-Bu Terpene |
| Demecan Core Horizon 31:01 Demecan | 31% | <1% | Lava Cake | Hybrid | nicht verfügbar | Demecan Core Horizon 31:01 Terpene |
| Demecan Truu HS 26/1 Demecan | 24% | <1% | Citron Cookies | Hybrid | nicht verfügbar | Demecan Truu HS 26/1 Terpene |
| Barongo Dr 28/1 Cansativa | 27% | <1% | El Jefe | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Barongo Dr 28/1 Terpene |
| Bedica Bathera | 14% | <1% | Talea | Indica | verfügbar | Bedica Terpene |
| Pedanios 31/1 COS-CA Aurora | 31% | <1% | Cosmic Cream | Hybrid | verfügbar | Pedanios 31/1 COS-CA Terpene |
| Beacon WP T24 Adreaxpharma Gmbh | 24% | <1% | Blueberry Pancake | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Beacon WP T24 Terpene |
| Demecan Core ICC 22/1 Demecan | 21% | <1% | Ice cream cake | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Demecan Core ICC 22/1 Terpene |
| 420 Compound 30/1 CA RPV 420 Pharma | 29% | <1% | Rose Gold Pave | Hybrid | nicht verfügbar | 420 Compound 30/1 CA RPV Terpene |
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca Aurora | 10% | 13% | Moon Berry | Hybrid | nicht verfügbar | Pedanios 10/13 Mbe-Ca Terpene |
| Beacon PK T22 Adreaxpharma Gmbh | 22% | <1% | Pink Kush | Indica | verfügbar | Beacon PK T22 Terpene |
| Peace Naturals 31/1 GC Cansativa | 31% | <1% | GMO Cookies | Indica | verfügbar | Peace Naturals 31/1 GC Terpene |
| IMC THC25 T03 GG IMC | 25% | <1% | Gorilla Glue | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | IMC THC25 T03 GG Terpene |
| 1A 16/1 Weeco Pharma GmbH | 14% | <1% | White Widow | Hybrid/Sativa | Restmengen | 1A 16/1 Terpene |
| Drapalin 24/1 Drapalin | 24% | <1% | Full Gas | Hybrid/Sativa | nicht verfügbar | Drapalin 24/1 Terpene |
| Demecan Core Echo 27:01 Demecan | 27% | <1% | Cereal Milk | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Core Echo 27:01 Terpene |
| IMC D2 THC24 IMC | 22,50% | <1% | Pink Bubba | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | IMC D2 THC24 Terpene |
| Demecan Truu GT 27:01 Demecan | 26% | <1% | Cumbled Lime | Hybrid/Sativa | verfügbar | Demecan Truu GT 27:01 Terpene |
| IMC THC17 T01 IMC | 17% | <1% | Hindu Kush | Indica | nicht verfügbar | IMC THC17 T01 Terpene |
| IMC NCH THC18 IMC | 18% | <1% | Nag Champa | Hybrid | verfügbar | IMC NCH THC18 Terpene |
| Tilray THC10:CBD10 No.2 Tilray | 10% | 10% | Warlock CBD | Hybrid/Indica | verfügbar | Tilray THC10:CBD10 No.2 Terpene |
| Demecan Truu GT 30:01 Demecan | 30% | <1% | Cookies OG) | Hybrid/Indica | verfügbar | Demecan Truu GT 30:01 Terpene |
| Drapalin 31/1 Da Fux Drapalin | 31% | <1% | Gary Payton x Gushers | Hybrid/Indica | nicht verfügbar | Drapalin 31/1 Da Fux Terpene |
| Enua 30/1 Jgf Enua Pharma GmbH | 30% | <1% | Jungle Fumes | Hybrid/Sativa | Restmengen | Enua 30/1 Jgf Terpene |
| Peace Naturals 33/1 SL Cansativa | 33% | <1% | Sonic lemon fuel | Sativa | verfügbar | Peace Naturals 33/1 SL Terpene |
| IMC RWT THC27 Token IMC | 27% | <1% | White Rhino | Hybrid/Indica | verfügbar | IMC RWT THC27 Token Terpene |
| Pedanios 31/1 PND-CA Aurora | 31% | <1% | Pink Diesel | Indica | verfügbar | Pedanios 31/1 PND-CA Terpene |
| IMC BM THC26 IMC | 26% | <1% | Neville's Skunk | Hybrid/Sativa | verfügbar | IMC BM THC26 Terpene |
| IMC B1 THC24 IMC | 24% | <1% | London citrus cake | Hybrid | verfügbar | IMC B1 THC24 Terpene |
| IMC MK THC25 IMC | 25% | <1% | Thai Kush | Hybrid/Sativa | verfügbar | IMC MK THC25 Terpene |
| IMC RWT THC25 Token IMC | 25% | <1% | White Rhino | Hybrid | verfügbar | IMC RWT THC25 Token Terpene |
| Good Supply THC25 MMK Tilray | 25% | <1% | Master Mazar Kush | Hybrid/Indica | verfügbar | |
| Nice 22/1 WCA Cansativa | 22% | <1% | Wedding Cake | Hybrid/Indica | verfügbar | Nice 22/1 WCA Terpene |
| Demecan Core Sunshine Pure 22:01 Demecan | 22% | <1% | Tropicana Cookies | Hybrid/Sativa | verfügbar | Demecan Core Sunshine Pure 22:01 Terpene |
| Demecan Craft Rocket 31:01 Demecan | 31% | <1% | Pave x Gastro Pop | Hybrid | verfügbar | Demecan Craft Rocket 31:01 Terpene |
| Tilray THC25 Sativa No. 4 Tilray | 25% | <1% | Island Sweet Skunk | Sativa | verfügbar | Tilray THC25 Sativa No. 4 Terpene |
| IMC GC THC6 CBD11 IMC | 6% | 11% | Green Crack | Hybrid | verfügbar | |
| DrWatson 26 LG AUS Adreaxpharma Gmbh | 26% | <1% | London Gelati | Hybrid | verfügbar | DrWatson 26 LG AUS Terpene |
| Nice 27/1 GT Cansativa | 27% | <1% | Garlic Truffle | Indica | verfügbar | Nice 27/1 GT Terpene |
| SOMA OG 32/1 Cansativa | 32% | <1% | Spritzer | Hybrid | verfügbar | SOMA OG 32/1 Terpene |
| N!ce 17/1 FRZ Cansativa | 17% | <1% | Froze | Hybrid/Indica | verfügbar | N!ce 17/1 FRZ Terpene |
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tilray Extrakt THC10:CBD10 Tilray | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Extrakt THC25 Tilray | 25 mg/ml | < 0,5 mg/ml | Keine Angabe | Hybrid | verfügbar | |
| NAXIVA PANAXOL Neurax | 25,0% | <0,1% | verfügbar | |||
| IMC CBD 5/110 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 5mg/ml | 110 mg/ml | God Bud | Hybrid | verfügbar | |
| Bedrocan 25/1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | L. Afina | Sativa | verfügbar | |
| CannabiStada 10/10 Stada | 10 mg/ml | 10 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Aurora 25/1 Aurora | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| CannabiStada 30/30 Stada | 30 mg/ml | 30 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Demecan Typ 1 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Bubba Kush | Indica | verfügbar | |
| Avextra 2,5/100 Avextra | 2,5mg/ml | 100mg/ml | Jack Haze | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Craft THC 25 Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 25 mg/ml | < 1 mg/ml | Platinum Pave | Hybrid | verfügbar | |
| Demecan Oktonia Typ 1 Demecan | 20mg/ml | 20mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 10 mg/ml | 13 mg/ml | Moon Berry | Hybrid | nicht verfügbar | |
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca FORTE Herstellung Mazeration in Ethanol 96% nach vorheriger Decarboxilierung unter Wärme | 20 mg/ml | 26 mg/ml | Moon Berry | Hybrid | nicht verfügbar | |
| Demecan TRUU 50:01 Demecan | 50 mg/ml | <1mg/ml | Gorilla Zkittlez | Hybrid/Sativadominat | verfügbar | |
| Demecan TRUU 50:50 Demecan | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Gorilla Zkittlez | Hybrid/ Sativadominat | verfügbar | |
| Aurora 50:50 Aurora | 50 mg/ml | 50 mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Demecan Oktonia Typ 2 Demecan | 10mg/ml | 10mg/ml | Orange Velvet | Hybrid/ Sativadominat | verfügbar | |
| Cannaxan 771 Apurano | 6,7mg/ml | <1mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Grow 25:25 Nimbus | 25mg/ml | 25mg/ml | Shiskaberry | Hybrid | verfügbar | |
| Tilray Extrakt THC6:CBD20 Tilray | 6mg/ml | 20mg/ml | Hybrid | verfügbar | ||
| Vertanical THC50 CBD50 Vertanical | 50mg/ml | 50mg/ml | Hybrid | kurzfristig bestellbar | ||
| Sorte | THC-Gehalt | CBD-Gehalt | Kultivar | Genetik | Verfügbarkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dronabinol Avextra | 25mg/ml | 0% | Keine Angabe | Keine Angabe | verfügbar | |
| Produkt | Hersteller | Verfügbarkeit |
|---|---|---|
| MIGHTY+ MEDIC | Storz & Bickel | verfügbar |
| VAPORIZER VOLCANO MEDIC V2 | Storz & Bickel | verfügbar |
| VOLCANO MEDIC LUFTFILTER | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSEL MAGAZIN (8 Stk.) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| DOSIERKAPSELN 40 STK. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE 59mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| KRÄUTERMÜHLE XXL 90mm | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| FÜLLSET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| TRAGBARER KAPSELBEHÄLTER CADDY | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC KÜHLEINHEIT (1 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MEDIC VALVE AUSTAUSCH SET | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC SCHLAUCHSET 3x1m | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC MUNDSTÜCK-SET (4 Stk) | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| MIGHTY MEDIC NETZTEIL | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
| VOLCANO MEDIC FÜLLKAMMER, 1 Stk. | Storz & Bickel | kurzfristig bestellbar |
Überblick über das Terpenprofil der Cannabisblüten
| Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A 16/1 (White Widow) | X | XXX | XX | XXXX | XXXX | XX | |||||
| 14/1 IMC (God Bud) | X | XXXX | XXX | X | |||||||
| 20/1 IMC (Hindu Kush) | XXXX | XX | XXXX | X | |||||||
| Amici 28/1 CLD (Clementine Dream) | |||||||||||
| Aurora 22/1 (Delahaze) | X | XXXX | X | XX | X | ||||||
| Barongo Dr 28/1 (El Jefe) | XXXX | XXX | XXX | ||||||||
| Bava Med 27/1 Bla-Ca (Black Gas) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Bava Med 29/1 Mon-Bu (Monkey Butter) | XXXX | XX | |||||||||
| Beacon PK T22 (Pink Kush) | X | XXXX | XX | XXXX | X | X | X | ||||
| Bedica (Talea) | X | XXX | XXXX | XXXX | X | ||||||
| Bediol (Elida) | X | XX | XX | XXXX | XXXX | X | |||||
| Bedrocan (L. Afina) | XX | XXXX | XXX | XXXX | XXX | X | |||||
| Canify 8/9 LS Ku (Basotho Even) | XX | XXXX | X | XXXX | XXX | ||||||
| Canify 18/1 LS KU (Exodus Cheese) | XXXX | XX | X | X | XX | X | |||||
| Canopy AKH 24 (Afghan Kush) | XXX | X | X | XXX | XX | X | |||||
| Demecan Core Echo 27:01 (Cereal Milk) | XX | XXX | XX | XXXX | |||||||
| Demecan Core Horizon 31:01 (Lava Cake) | XX | XX | X | XX | |||||||
| Demecan Core ICC 22/1 (Ice cream cake) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Core Sunshine Pure 22:01 (Tropicana Cookies) | |||||||||||
| Demecan Craft Luna 31:01 (Peechy Keen) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Craft Rocket 31:01 (Pavé x Gastro Pop) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Demecan CV Regular Drop (Moby Dick) | XX | XX | X | ||||||||
| Demecan Truu GT 25:01 (Crumbled Lime #27) | XX | XXXX | XX | ||||||||
| Demecan Truu HS 26/1 (Citron Cookies) | XXXX | XXX | XX | X | |||||||
| Demecan Truu GT 30:01 (Cookies OG) | XX | XXXX | XX | XX | |||||||
| Demecan Typ 1 (Bubba Kush) | XXX | XX | XX | XXX | |||||||
| Drapalin 24/1 (Full Gas) | XXX | XXXX | XXXX | X | |||||||
| Drapalin 31/1 Da Fux (Gary Payton x Gushers) | XXX | XXX | XXXX | X | |||||||
| DrWatson 26 LG AUS (London Gelati) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Enua 30/1 Jgf (Jungle Fumes) | XXXX | XXX | XX | X | |||||||
| Good Supply THC25 MMK (Master Mazar Kush) | |||||||||||
| IMC B1 THC24 (London citrus cake) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| IMC BM THC26 (Neville's Skunk) | XXXX | XX | XXX | ||||||||
| IMC GC THC6 CBD11 (Green Crack) | |||||||||||
| IMC D2 THC24 (Pink Bubba) | XX | XXX | XXXX | ||||||||
| IMC MK THC25 (Thai Kush) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| IMC NCH THC18 (Nag Champa) | XX | XX | XXXX | XX | X | ||||||
| IMC PBM THC25 (White Rhino) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| IMC PBM THC27 (White Rhino) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| IMC THC17 T01 (Hindu Kush) | XXXX | XX | XXXX | X | |||||||
| Indimed 20/1 ISS-DE (Island Sweet Skunk) | X | X | XX | XX | XXX | XX | X | ||||
| Nice 17/1 FRZ (Froze) | |||||||||||
| Nice 22/1 WCA (Wedding Cake) | XXX | XXXX | |||||||||
| Nice 27/1 GT (Garlic Truffle) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| Nimbus Easy 30/1 (French Cookies) | XXX | X | XXXX | XXXX | XX | ||||||
| Nimbus Easy 30/1 (La Sage) | X | XX | XX | XX | X | X | |||||
| Peace Naturals 31/1 GC (GMO Cookies) | XXX | XXX | XXX | X | |||||||
| Peace Naturals 33/1 Sl (Sonic lemon fuel) | XX | XXXX | XXX | ||||||||
| Pedanios 10/10 EQI-CA (Equiposa) | X | XXXX | XXXX | ||||||||
| Pedanios 10/13 Mbe-Ca (Moon Berry) | XX | XX | XXXX | XX | |||||||
| Pedanios 22/1 (Ghost Train Haze) | X | XXXX | X | XX | |||||||
| Pedanios 29/1 SRD-CA (Sourdough) | XXX | XX | XX | XX | |||||||
| Pedanios 31/1 COS-CA (Cosmic Cream) | XXX | XXX | XX | X | X | ||||||
| Pedanios 31/1 PND-CA (Pink Diesel) | XXXX | XX | XX | X | X | ||||||
| SOMA OG 32/1 (Spritzer) | XXX | XX | XXXX | ||||||||
| Tilray Craft THC25 PPV (Platinum Pave) | XXXX | XXX | XX | ||||||||
| Tilray THC10:CBD10 No. 2 (Warlock CBD) | XX | XX | X | XXXX | X | X | XX | XXX | |||
| Tilray THC25 Sativa No. 4 (Island sweet skunk) | X | X | XX | XX | XXX | XX | X | ||||
| Weeco 23/1 (Frosted Lemon Angel) | XX | XXXX | X | XX | XX | ||||||
| Weeco Duke 20/1 (Purple Rain By The Gram) | XXXX | XXXX | X | XX | X | XX | |||||
| Produktname (Kultivar) | Limonen | Nerolidol | Bisabolol | Caryophyllen | Terpinolen | Linalool | Ocimene | Myrcen | Pinen | Humulen | Guaiol |
Hinweis zur Darstellung der Terpenmengen pro Blüte
| Ohne Kreuz | Blüte enthält kein bis wenig dieses Terpens |
| X | Blüte enthält etwas dieses Terpens |
| XX | Blüte enthält etwas mehr dieses Terpens |
| XXX | Blüte enthält viel dieses Terpens |
| XXXX | Blüte enthält sehr viel dieses Terpens |
Eigenschaften der Terpene
| Terpene | Effekt | Geruch |
|---|---|---|
| Bisabolol | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | blumig, warm |
| Caryophyllen |
antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd, stressreduzierend | würzig, holzig |
| Humulen |
antimikrobiell, appetitzügelnd, entzündungshemmend, schmerzlindernd | scharf, holzig |
| Limonen | anxiolytisch, entzündungshemmend immunsystem unterstützend, schmerzlindernd, stimmungsaufhellend | säuerlich, frisch |
| Linalool |
antikonvulsiv, anxiolytisch, entzündungshemmend, neuroprotektiv, schmerzlindernd | blumig, holzig |
| Myrcen |
antioxidativ, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | holzig, fruchtig |
| Nerolidol | antimikrobiell, beruhigend und sedierend, entzündungshemmend, schmerzlindernd | blumig, fruchtig |
| Ocimene | antimikrobiell, antioxidativ, entzündungshemmend, schmerzlindernd | süß, holzig |
| Pinen | antimikrobiell, bronchodilatorisch, entzündungshemmend, konzentrationsfördernd, schmerzlindernd | holzig, harzig |
| Terpinolen | antimikrobiell, antioxidativ, beruhigend und stressreduzierend, entzündungshemmend | süß, fruchtig |